W przeciągu zaledwie dziesięciu dni na PokerStars rozegrano aż 50 eventów wchodzących w skład Turbo Championship of Online Poker. Wszystko wskazuje na to, że impreza przypadła do gustu uczestnikom. Należy zatem mieć nadzieję, że w roku 2013 PokerStars uraczy nas drugą edycją mistrzostw TCOOP.
Jeśli chodzi o nasze podwórko to najważniejszym wydarzeniem było zwycięstwo gracza o nicku flaszeczka w evencie 36. Jest to pierwszy i dotychczas jedyny tytuł mistrzowski TCOOP, który przypadł w udziale polskiemu pokerzyście.
Poniżej pełne statystyki dotyczące Turbo Championship of Online Poker 2012. Po przeanalizowaniu tych danych uproszczone i generalizujące wnioski są następujące:
Co siódmy Polak, który zagrał na TCOOP 2012 znalazł się na miejscach płatnych. Przeciętna wypłata jaką nasi gracze odbierali wyniosła $509.
Najlepszym graczem pierwszej edycji Turbo Championship of Online Poker został Mongy z Wielkiej Brytanii. Miał on tyle samo punktów co TeHKai z Niemiec. Obaj panowie zdobyli po 310 punktów w klasyfikacji na najlepszego gracza TCOOP 2012. O triumfie brytyjczyka zadecydowała jednak liczba zwycięstw w pojedynczych turniejach (1:0). Na uwagę zasługuje to, że Mongy rozegrał wszystkie 50 eventów! Nagrodą za pierwsze miejsce w rankingu jest trofeum mistrzowskie oraz bilet do main eventu SCOOP-High.
Najwyżej sklasyfikowanymi Polakami w tej kategorii zostali Goral oraz sadam83, którzy znaleźli się na 47 - 55 miejscu ze 145 punktami.
| Miejsce | Nick | Kraj | Zagrane eventy | Punkty |
| 1 | Mongy | Wlk. Brytania | 50 | 310 |
| 2 | TeHKai | Niemcy | 45 | 310 |
| 3 | JeanGrae | Kanada | 42 | 245 |
| 4 | StoyanB | Bułgaria | 38 | 235 |
| 5 | MrPOP | Kanada | 42 | 230 |
| 6 | head27 | Panama | 46 | 215 |
| 7 | theczar19 | Meksyk | 48 | 205 |
| 8 | TLD2008 | Wlk. Brytania | 33 | 200 |
| 9 - 10 | papadelpoker | Panama | 44 | 195 |
| 9 - 10 | SixthSenSe19 | Urugwaj | 48 | 195 |
| 47 - 55 | Goral | Polska | 49 | 145 |
| 47 - 55 | sadam83 | Polska | 14 | 145 |
Jak to często bywa w przypadku takich mistrzostw, na szczycie tego rankingu znalazło się dwóch finalistów main eventu, czyli Betudontbet oraz ImDaNuts.
W czołówce niestety nie pojawili się gracze z Polski.
| Miejsce | Nick | Wygrana |
| 1 | Betudontbet | $383.046 |
| 2 | ImDaNuts | $285.575 |
| 3 | AlexKP | $267.695 |
| 4 | Icallany | $210.259 |
| 5 | Didak04 | $201.180 |
| 6 | Madridcash | $168.651 |
| 7 | Serkules | $166.756 |
| 8 | Gala_Terry | $141.627 |
| 9 | actafool9 | $108.981 |
| 10 | mmbittencour | $104.418 |
| Miejsce | Nick | Miejsca w kasie |
| 1 | head27 | 15 |
| 2 - 4 | Mongy | 14 |
| 2 - 4 | Mr POP | 14 |
| 2 - 4 | TeHKai | 14 |
| 5 | theczar19 | 13 |
| 6 - 7 | JeanGrae | 12 |
| 6 - 7 | UhhMee | 12 |
| 14 - 25 | Goral | 10 |
W tej klasyfikacji na pierwszym miejscu, ex aequo z innymi 10 graczami, znalazł się nasz reprezentant sadam83!
Przypomnijmy, że w evencie numer 40 Polak zaliczył bubble`a stołu finałowego. Gdyby ten turniej udało mu się skończyć zaledwie o jedną pozycję wyżej to zostałby samodzielnym zwycięzcą tej kategorii!
| Miejsce | Nick | Stoły finałowe |
| 1 | sadam83 | 2 |
| AlexKP | ||
| driedubbel | ||
| epitomised | ||
| Fred-wpt | ||
| Jamie_KK | ||
| Sir_Don_John | ||
| Slart42 | ||
| StoyanB | ||
| Team Sexy14 | ||
| TeHKai |
W tej kategorii nie pojawiła się żadna osoba z dwoma zwycięstwami zatem ex aequo na pierwszym miejscu znajduje się aż 50 zwycięzców. W grupie tej oczywiście nie mogło zabraknąć naszego flaszeczki.
Tutaj nastąpiła miła odmiana, gdyż kategoria ta była z reguły zdominowana przez graczy z Kanady i Wielkiej Brytanii. Tym razem na pierwszym miejscu zameldowali się Niemcy, wyprzedzając właśnie "wielką dwójkę".
Dzięki występom naszych graczy Polska znalazła się na całkiem przyzwoitym, 13 miejscu.
| Miejsce | Kraj | Suma wygranych |
| 1 | Niemcy | $2.109.260 |
| 2 | Kanada | $2.029.639 |
| 3 | Wielka Brytania | $1.916.902 |
| 4 | Rosja | $1.751.826 |
| 5 | Holandia | $1.156.218 |
| 6 | Meksyk | $842.093 |
| 7 | Brazylia | $789.669 |
| 8 | Dania | $726.036 |
| 9 | Hiszpania | $708.638 |
| 10 | Norwegia | $648.078 |
| 13 | Polska | $394.018 |
W tym przypadku Niemcy musieli ustąpić miejsca Rosjanom, którzy okazali się minimalnie lepsi od naszych zachodnich sąsiadów. "Wielka dwójka" uplasowała się na kolejnych dwóch miejscach.
Polska nieco poprawiła swoją lokatę względem poprzedniej kategorii i widnieje na 11 miejscu.
| Miejsce | Kraj | Miejsca w kasie |
| 1 | Rosja | 4.005 |
| 2 | Niemcy | 3.941 |
| 3 | Kanada | 3.092 |
| 4 | Wielka Brytania | 2.797 |
| 5 | Holandia | 1.907 |
| 6 | Hiszpania | 1.429 |
| 7 | Brazylia | 1.041 |
| 8 | Norwegia | 842 |
| 9 | Dania | 836 |
| 10 | Szwecja | 809 |
| 11 | Polska | 774 |
| Miejsce | Kraj | Stoły finałowe |
| 1 | Wielka Brytania | 44 |
| 2 | Niemcy | 39 |
| 3 | Kanada | 35 |
| 4 | Rosja | 33 |
| 5 | Holandia | 25 |
| 6 | Hiszpania | 15 |
| 7 | Dania | 13 |
| 7 | Szwecja | 13 |
| 9 | Austria | 12 |
| 9 | Brazylia | 12 |
| 9 | Norwegia | 12 |
| 14 | Polska | 9 |
| Miejsce | Kraj | Pojedynczy uczestnicy TCOOP |
| 1 | Rosja | 33.068 |
| 2 | Niemcy | 31.311 |
| 3 | Kanada | 23.282 |
| 4 | Wielka Brytania | 20.708 |
| 5 | Holandia | 14.530 |
| 6 | Hiszpania | 11.506 |
| 7 | Brazylia | 7.514 |
| 8 | Szwecja | 6.333 |
| 9 | Norwegia | 5.818 |
| 10 | Dania | 5.775 |
| 13 | Polska | 5.567 |
Reprezentantom jedenastu krajów udało się wygrać więcej niż jeden turniej. Od dwunastego miejsca w tabeli widnieją już tylko te państwa, których gracze odnotowali pojedynczy triumf w TCOOP 2012. Za sprawą flaszeczki w grupie tej znajduje się również Polska.
| Miejsce | Kraj | Wygrane turnieje |
| 1 | Kanada | 8 |
| 2 | Niemcy | 7 |
| 3 | Wielka Brytania | 5 |
| 4 | Dania | 4 |
| 5 | Austria | 3 |
| 5 | Meksyk | 3 |
| 5 | Rumunia | 3 |
| 8 | Brazylia | 2 |
| 8 | Szwajcaria | 2 |
| 8 | Norwegia | 2 |
| 8 | Rosja | 2 |
Do 40 zł za news, do 200 zł za artykuł, do 200 zł za Blog Polecany, do 400 zł za film szkoleniowy! Sprawdź szczegóły »
Aby dodać komentarz musisz się zalogować!
Komentarze (3)
Donzukapon90 31.01.2012 12:07
Donzukapon90 31.01.2012 12:05
rocky3ster 30.01.2012 18:11